1.まえがき
お疲れ様です。2年を裏から牛耳る電気通信大学情報理工学域Ⅱ類2学年で中長距離ブロックにいる福島孝太デス。直近の話題はやはりマラソンですね。とうとう2時間の壁が公式レースにおいて突破されました。今の現状はこんな感じらしいです(以下の表参照)。速すぎて意味ががわかりませんね(あまりにもアフリカ勢が強すぎるというのはある)。
マラソンタイム世界ランキング
| 順位 | 氏名(所属国) | タイム |
| 1位 | セバスチャン・キマル・サウェ(ケニア) | 1:59:30 |
| 2位 | ヨミフ・ケジェルチャ(エチオピア) | 1:59:41 |
| 3位 | ジャコブ・キプリモ(ウガンダ) | 2:00:28 |
| 4位 | ケルヴィン・キプタム’(ケニア) | 2:00:35 |
| 5位 | エリウド・キプチョゲ(ケニア) | 2:01:09 |
まあそんなことは端によけて本編です。去年度まで佐藤光敏さんが行っていた戦力分析っぽいことをしてみますよ~。
(っ’ヮ’c)ウゥッヒョオアアァ イクゾオォォ
2.各大学の分析
まずよさそうな候補として思いついたのが東大、千葉大、埼玉大です。ここら辺は箱根の予選会に出ていたりして、全体での人数も私大よりははるかに少ないです。時点で一橋大学、東京科学大学(旧東京工業大学)。このあたりの陸上部のチームを軽く知っておきましょう。(この時点で下調べ0です。)
とりあえず大学の収容人数に対する部員の割合でも計算しますか。
大学の収容人数と陸上競技中長距離ブロックに属する人数の割合を計算すると以下の通りとなる。
南関東の大学(非強化校)における学部生数および陸上競技部中長距離部門に所属する人数とその割合
| 大学名 | 学生数[人] | 部員数[人] | 部員の割合[%] |
| 電気通信大学 | 3376 | 14 | 0.41 |
| 東京大学 | 14017 | 46 | 0.33 |
| 一橋大学 | 4340 | 20 | 0.46 |
| 千葉大学 | 10450 | 50 | 0.48 |
| 東京科学大学 | 6313 | 20 | 0.32 |
| 埼玉大学 | 6931 | 29 | 0.42 |
この計算によると、学生数に占める陸上競技部又は同等の部活動に属する人間の割合について、電気通信大学は、他の大学と比較したときに差がほとんどないことになる。今回は東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(以下、箱根駅伝予選会)の指標として用いられている男子10000m、およびかつて標準記録として使われた5000mに着目し、大学別でどのような人材がいるのか見ていく。東京大学と直接試合をする可能性があるのは関東インカレのみであるため、今回の記事からは除外する。余裕があれば番外編を作製し、解説を行う。
赤字で示しているのが、箱根駅伝予選会の標準記録を切っている部員である。表中になしと記述してある場合、DNS、DNFまたは公認記録が存在しないのいずれかである。
一橋大学における長距離人材
| 氏名(学年) | 5,000m公認記録(取得時期) | 10,000m公認記録(取得時期) |
| 阿久津諒(B2) | 17.35.75(22/10/08) | なし |
| 大泉亮太(B2) | 15.36.43(26/04/26) | 33.30.15(25/09/21) |
| 岡本侑大(B2) | なし | 38.09.48(25/09/21) |
| 清水舜太(B2) | 16.32.77(26/03/29) | なし |
| 目黒蒼弥(B2) | 16.13.33(23/11/18) | 33.51.62(25/09/21) |
| 磯部陽翔(B3) | 15.39.32(25/12/21) | 33.42.71(24/09/19) |
| 今泉翔一朗(B3) | 16.34.72(22/08/28) | なし |
| 津端直人(B3) | 15.41.80(23/04/23) | 33.37.71(24/09/19) |
| 吉田陸人(B3) | 16.09.19(25/11/23) | 33.50.61(24/09/19) |
| 有川紘樹(B4) | 14.16.42(25/03/30) | 29.54.93(24/12/01) |
| 梶岡拓真(B4) | 15.22.71(25/11/23) | 32.57.03(25/05/15) |
| 金谷圭一郎(B4) | 15.44.94(21/10/03) | なし |
| 木村凛太朗(B4) | 15.57.54(24/09/30) | 33.45.94(24/01/20) |
| 小阪壮平(B4) | 17.18.85(19/10/13) | 34.04.00(24/04/06) |
講評
一橋大学の今年の戦力について軽く見てみた。男子選手のうち箱根駅伝予選会の標準記録として設定されている(されていた)タイムを下回っていた選手は2学年が2人、3学年が3人、4学年に4人存在し、計8人が既に箱根駅伝予選会出場の条件を満たしていることになる。したがって、今年もチームとしての戦力を伸ばすことができれば、箱根駅伝予選会にエントリーすることができる強さを持っていることが分かる。全体では14人と少ないながら各選手の能力が十分に高いことによって、他大学とも渡り合えるような強さが実現していると考えられる。今年の27大学対校駅伝競走大会でも活躍が期待できそうだ。
千葉大学における長距離人材
| 氏名(学年) | 5,000m公認記録(取得時期) | 10,000m公認記録(取得時期) |
| 米本壮汰(B2) | なし | 33.24.50(25/12/21) |
| 荒井怜生(B2) | 15.41.26(25/11/16) | 33.26.35(25/12/21) |
| 藤田恵次郎(B2) | 16.34.25(25/12/13) | 35.50.33(25/09/21) |
| 木下耕輔(B2) | 16.54.78(25/12/13) | 35.55.49(26/03/22) |
| 水谷峻太朗(B2) | 15.39.82(23/10/14) | 33.13.02(25/09/21) |
| 小林太祐(B2) | 16.33.05(23/05/07) | 34.33.53(26/03/22) |
| 清水 創太(B3) | 16.38.72(25/12/21) | なし |
| 川村駿斗(B3) | 14.53.36(25/03/30) | 29.43.45(25/11/29) |
| 加藤嘉浩(B3) | 18.48.95(24/11/23) | なし |
| 田口博教(B3) | 14.58.26(25/12/13) | 33.25.76(25/09/28) |
| 関川裕太(B3) | 16.38.93(25/12/13) | 35.16.65(25/09/21) |
| 宮池真吾(B3) | 15.37.21(25/12/21) | 32.30.29(25/12/07) |
| 石倉柊羽(B4) | 16.51.60(24/11/30) | なし |
| 棚田徹志(B4) | 16.28.01(26/03/17) | 35.42.82(25/12/21) |
| 小谷光(B4) | 17.30.70(25/12/21) | なし |
| 岩野祥大(B4) | 15.40.81(23/11/25) | 33.36.51(24/09/28) |
| 大岩新汰(B4) | 15.35.29(21/12/12) | 33.45.15(23/09/30) |
| 小出浩斗(B4) | 15.26.89(26/04/26) | 33.37.25(25/09/21) |
| 石田泰誠(B4) | 15.19.26(25/12/13) | 33.44.10(24/09/30) |
| 儘田蓮冬(B4) | 14.50.16(25/12/13) | 33.31.73(24/05/19) |
| 曽賀大登(B4) | 14.47.85(25/12/13) | 33.25.73(25/12/21) |
| 山内彬徳(B4) | 15.24.74(25/10/28) | 31.08.44(25/11/29) |
講評
続いて千葉大学に注目してみる。上のように先の一橋大学に比べて部員の数が明らかに多いことがわかる。箱根駅伝予選会の標準記録として設定されている(ていた)タイムを下回っている選手は2学年が3人、3学年が3人、4年生が8人に在籍しており、現在の基準でも計13人が標準記録を下回っている。中でも注目すべきは4学年である。4年生だけで8人が箱根駅伝予選会の標準タイムを下回っており、非常に強いチームであることが分かる。選手層の厚さがこのチームの強さを1段引き上げているようだ。3学年以下が今後どのような成長をするのかに期待したい。
東京科学大学の長距離人材
| 氏名(学年) | 5,000m公認記録(取得時期) | 10,000m公認記録(取得時期) |
| 明平涼聖(B2) | 15.12.19(24/05/26) | 33.46.61(25/09/20) |
| 柏木直人(B2) | 16.55.56(24/03/30) | 36.09.81(25/09/20) |
| 大澄謙真(B3) | 15.38.11(25/11/23) | 33.14.22(26/03/22) |
| 小野岬希(B3) | 16.31.58(25/11/08) | 36.09.30(25/09/20) |
| 佐藤祐晟(B3) | 15.35.72(25/11/09) | 34.20.99(25/03/30) |
| 谷川蒼太(B3) | 15.17.24(25/11/23) | 33.40.46(25/09/20) |
| 岩田和大(B4) | 14.17.65(25/11/16) | 29.45.95(25/11/29) |
| 岡村哲(B4) | 15.49.47(24/05/25) | 33.40.83(24/09/30) |
| 前田佑太(B4) | 16.14.27(24/11/17) | 33.54.28(24/09/22) |
| 森下聖(B4) | 16.26.85(24/06/23) | 33.28.24(24/05/25) |
| 山岡修斗(B4) | 17.08.75(24/09/07) | 34.56.27(24/01/20) |
講評
2学年は1人3学年は2人4学年は4人箱根駅伝予選会の標準記録を下回るタイムを出すことができている。最速タイムで見るのであれば10000mで30分を切る選手がおり、チームが輝くには十分な存在がいるといえる。とはいえ、他の選手も決して遅いわけではない。2、3年生に34分を下回っている選手が3人いるためしばらくは強さを維持できるだろう。生徒数に対する部員数が今回比較に出した中で最も小さく下の学年の部員数が減少傾向にあるのが懸念点である。今後の入部者に期待する。
埼玉大学の長距離人材
| 氏名(学年) | 5,000m公認記録(取得時期) | 10,000m公認記録(取得時期) |
| 石川伶(B2) | なし | 35.19.61(26/03/29) |
| 磯野光(B2) | なし | 35.11.01(25/09/21) |
| 内海瑛心(B2) | 16.09.99(25/10/25) | なし |
| 小澤雄太(B2) | 16.32.57(25/10/25) | 37.12.32(25/09/21) |
| 幸地弘樹(B2) | 15.52.48(25/12/21) | 33.08.65(26/03/29) |
| 新村芽久(B2) | 14.58.88(25/12/21) | 33.43.09(25/09/21) |
| 関根大和(B2) | 15.16.94(17/12/23) | 32.21.34(16/11/27) |
| 田村煌希(B2) | 15.59.87(24/04/21) | 34.30.17(25/09/28) |
| 本庄悠隼(B2) | 15.53.60(25/12/21) | なし |
| 青島悠太(B3) | 17.49.63(25/12/21) | なし |
| 菊池瑛仁(B3) | 16.24.79(22/05/29) | 35.13.87(25/05/31) |
| 下野大輔(B3) | 15.54.25(25/12/21) | 33.56.18(24/10/05) |
| 中尾 聡一郎(B3) | 17.54.06(23/05/27) | なし |
| 筥崎 匠朗(B3) | 16.39.97(22/04/03) | 33.48.00(25/12/21) |
| 大澤直紀(B4) | 15.39.39(24/12/22) | 32.37.97(26/03/29) |
| 澁谷優斗(B4) | 15.03.71(24/11/10) | 31.56.36(24/05/19) |
| 竹内優心(B4) | 15.08.69(21/06/17) | 36.12.99(25/09/28) |
| 樋熊 悠翔(B4) | 14.35.14(25/12/21) | 31.39.82(24/09/28) |
| 村上貴哉(B4) | 17.06.25(24/12/22) | 36.01.46(25/03/30) |
講評
大学全体の人数が少ない割に、部員数が多いのが特徴かもしれない。教育学部に保健体育分野の学部があるのも特徴かもしれない(実は千葉大にもあるらしい)。2学年に6人、3学年に3人、4学年に4人箱根駅伝予選会の標準記録を下回るタイムをもつ選手がいる。今年度以降の成長が非常に期待できそうなチームだろう。
3.あとがき
とりあえずまあここは強いだろうなという関東の大学を並べてみました。今年もかなり強そうですね。27大学に出ている大体の大学を記述したかったのですがあまり記事が長くなってもよくないですよね。ということで、続編(対外校戦力分析2)を明日以降に作成します。完成したらリンクをここに貼り付けておきます。大学院生も乗っけないといけないな。あ、10000と5000の平均タイムまとめてな(ry

