12/16に行われました、第19回荒川河川敷大学対抗駅伝競走大会の結果をお知らせします。(タイムは部員たちが計ったもので、正式なものではありません)

1区 福井
合計タイム (ラップタイム)
1km 3:15.80 (3:15.80)
2km 6:30.05 (3:14.24)
3km 9:46.91 (3:16.85)
4km 13:05.19 (3:18.28)
5km 16:23.42 (3:18.22)
6km 19:41.33 (3:17.90)
7km 23:00.58 (3:19.25)
8km 26:20.14 (3:19.55)
9km 29:39.03 (3:18.89)
10km 32:47.28 (3:08.24)

2区 佐藤(孝)
1km 3:32.03 (3:32.03)
2km 7:15.22 (3:43.18)
3km 10:49.35 (3:34.13)

3区 冨井
1km 3:19.10 (3:19.10)
2km 6:45.76 (3:26.66)
3km 10:15.55 (3:29.78)
4km 14:04.79 (3:49.24)
5km 17:27.94 (3:23.14)
6km 20:56.52 (3:28.58)
7km 24:27.27 (3:30.74)
8km 27:46.89 (3:19.61)
 
4区 佐藤(卓)
1km 3:51.81 (3:41.81)
2km 7:20.56 (3:38.74)
3km 11:00.70 (3:40.14)
4km 14:44.29 (3:43.58)
5km 18:29.06 (3:44.77)
6km 22:11.65 (3:42.58)
7km 25:58.25 (3:46.59)
8km 29:29.72 (3:31.47)

5区 日良
1km 3:17.64 (3:17.64)
2km 6:53.43 (3:35.79)
3km 10:27.51 (3:34.07)
4km 14:09.43 (3:41.92)
5km 17:45.98 (3:36.55)

6区 伊藤
1km 3:14.50 (3:14.50)
2km 6:31.42 (3:16.92)
3km 9:50.74 (3:19.32)
4km 13:09.71 (3:18.96)
5km 16:31.15 (3:21.43)
6km 19:49.02 (3:17.87)
7.1km 23:33.51 (3:44.49)
8.195km 27:05.01 (3:31.49)

合計タイム 2:25:44

以上です。
寒い中皆さんお疲れさまでした!

Leave Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA