中長距離ブロック
ー長距離パート
ー中距離パート
短距離ブロック
マネージャー
ー 部員名簿 ー
名前 | 所属 | 役職 | 専門種目 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
顧問 | 狩野 豊 | S | 部長 | 短 | – |
岡田 英孝 | M | 監督 | 中・長 | – | |
OB | 石村 建人 | M | – | 100m 走幅跳 | 学芸大附 |
今泉 良太 | M | – | 砲丸投 | 科学技術 | |
日良 僚太 | J | – | 800m | 佐倉 | |
莪山 未奈 | Ⅲ | – | マネージャー | 浦和西 | |
吉田 あかり | S | – | 800m 1500m | 川越女子 | |
D2 | 狩野 遼太郎 | S | – | 200m 400m | 前橋育英 |
冨井 陸矢 | I | – | 1500m 5000m | 東工大附 | |
M2 | 江夏 康平 | J | – | 三段跳 短距離 | 修道 |
李 鑫源 | I | – | 長距離 | 岳陽市外国語 | |
M1 | 佐藤 光敏 | M | – | 1500m 5000m | 千葉東 |
小川 航 | M | – | 5000m | 呉三津田 | |
佐藤 洸太 | I | – | 800m 1500m | 仙台第三 | |
名手 海人 | M | – | 5000m 10000m | 北摂三田 | |
4年 | 鈴木 篤 | Ⅲ | – | 100m 200m | 東工大附 |
内藤 嘉治 | Ⅲ | – | 100m 200m | 芝 | |
アチャリヤ 淳一 | Ⅲ | – | 1500m 5000m | 明大明治 | |
二見 拓輝 | Ⅰ | – | 1500m 5000m | 諏訪清陵 | |
山下 煕莉杏 | Ⅲ | – | 1500m 5000m | 津 | |
山田 夏大 | Ⅱ | – | 5000m 10000mW | 横浜南 | |
3年 | 長田 遼太郎 | Ⅱ | 副主将 | 400m | 伊豆中央 |
加賀谷 優真 | Ⅱ | イベント | 400m | 水沢 | |
駒野 陽高 | Ⅱ | 副主将 | 5000m 10000m | 小金 | |
島田 隼 | Ⅲ | 主将・中距離パート長 | 1500m | 不動岡 | |
千葉 竣介 | Ⅲ | – | 5000m 10000m | 蕨 | |
寺田 雄翔 | Ⅱ | 外務 | 走高跳 | 都立青山 | |
中里 光輝 | Ⅲ | 競技会 | 長距離 | 佐野 | |
平林 樹 | Ⅱ | 長距離パート長 | 5000m 10000m | 春日部 | |
金田 智美 | Ⅱ | 広報 | マネージャー | 太田第一 | |
2年 | 池田 隼斗 | Ⅲ | 広報 | 長距離 | 熊谷 |
稲津 遼祐 | Ⅱ | 外務 | 短距離 | 桐蔭学園 | |
上原 歓志 | Ⅲ | イベント | 5000m | 関根学園 | |
河合 星弥 | Ⅲ | 合宿 | 短距離 | 小山台 | |
河内 謙士朗 | Ⅱ | 合宿 | 800m 1500m | 楠隼 | |
児玉 拓也 | Ⅱ | 競技会 | 100m 200m | 芝 | |
曽禰 雄太郎 | Ⅲ | 会計 | 長距離 | 平塚江南 | |
萩原 拓杜 | Ⅲ | 会計 | 100m 200m | 大泉 | |
山田 一輝 | Ⅱ | 内務 | 100m 200m | 青稜 | |
吉田 和真 | Ⅲ | 競技会 | 100m | 東大和南 | |
渡邉 樹 | Ⅰ | 短距離ブロック長 | 100m 200m | 熊谷 | |
川崎 花奈 | Ⅲ | 広報 | マネージャー | 下関西 | |
長沼 花歩 | Ⅱ | 広報 | マネージャー | 甲府東 | |
1年 | 相澤 尚毅 | Ⅲ | 合宿 | 400m | 黒沢尻北 |
伊東 誉礼 | Ⅲ | 合宿 | 1500m | 上野 | |
岩﨑 太一 | Ⅱ | 内務 | 3000mSC | 県立船橋 | |
河野 正梧 | Ⅰ | 会計 | 800m 1500m | 室蘭栄 | |
田中 健太郎 | Ⅲ | イベント | 棒高跳 | 仙台第一 | |
千代 開莉 | Ⅱ | 競技会 | 1500m | 立命館守山 | |
中野 魁 | Ⅲ | 競技会 | 100m | 成瀬 | |
前田 智也 | Ⅲ | 内務 | 中距離 | 小山台 | |
増田 悠人 | Ⅱ | 外務 | 1500m | 栄東 | |
金盛 悠宇和 | Ⅲ | 広報 | マネージャー | 沼東 | |
佐藤 由菜 | Ⅲ | 広報 | マネージャー | 札幌東 | |
穂谷 遙香 | Ⅲ | 広報 | マネージャー | 川和 |
J(情報学専攻)、I(情報・ネットワーク工学専攻)、M(機械知能システム学専攻)、S(基盤理工学専攻)
4年以下は学類表記