名前 | 所属 | 役職 | 専門種目 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
顧問 | 狩野 豊 | S | 部長 | 短 | – |
岡田 英孝 | M | 監督 | 中・長 | – | |
OB | 荻野 隼 | J | – | 混成 走高跳 | 武蔵野北 |
髙島 良純 | S | – | 100m 走幅跳 | 八王子 | |
春田 裕輝 | J | – | 短距離 | 高松西 | |
北原 簾 | I | – | 800m | 長野高専 | |
佐藤 孝史 | Ⅰ | – | 800m 1500m | 桜美林 | |
石村 建人 | M | – | 100m 走幅跳 | 学芸大附 | |
今泉 良太 | M | – | 砲丸投げ | 科学技術 | |
日良 僚太 | J | – | 800m | 佐倉 | |
莪山 未奈 | Ⅲ | – | マネージャー | 浦和西 | |
D1 | 冨井 陸矢 | I | – | 1500m 5000m | 東工大附 |
狩野 遼太郎 | S | – | 200m 400m | 前橋育英 | |
M2 | 吉田 あかり | S | – | 800m 1500m | 川越女子 |
M1 | 李 鑫源 | I | – | 長距離 | 岳陽市外国語学校 |
江夏 康平 | J | – | 三段跳 短距離 | 修道 | |
4年 | 田中 柾利 | Ⅰ | 副主将・合宿 | 5000m | 農大第一 |
佐藤 光敏 | Ⅲ | – | 1500m 5000m | 千葉東 | |
佐藤 洸太 | Ⅱ | 副主将・総務 | 800m 1500m | 仙台第三 | |
鈴木 篤 | Ⅲ | – | 100m 200m | 東工大附 | |
名手 海人 | Ⅲ | 主将・長距離ブロック長 | 5000m 10000m | 北摂三田 | |
3年 | 内藤 嘉治 | Ⅲ | – | 100m 200m | 芝 |
二見 拓輝 | Ⅰ | 中距離ブロック長 | 1500m 5000m | 諏訪清陵 | |
山下 煕莉杏 | Ⅲ | イベント | 1500m 5000m | 津 | |
山田 夏大 | Ⅱ | 会計 | 1500m 5000m | 横浜南 | |
アチャリヤ 淳一 | Ⅲ | 競技会委員 | 1500m 5000m | 明大明治 | |
2年 | 長田 遼太郎 | Ⅱ | 短距離ブロック長 | 400m | 伊豆中央 |
加賀谷 優真 | Ⅱ | イベント | 400m | 水沢 | |
駒野 陽高 | Ⅱ | 内務 | 5000m 10000m | 小金 | |
島田 隼 | Ⅲ | 合宿 | 1500m | 不動岡 | |
熊谷 篤也 | Ⅰ | – | 1500m 5000m | 大船渡 | |
千葉 竣介 | Ⅲ | 広報 | 5000m 10000m | 蕨 | |
寺田 雄翔 | Ⅱ | 内務 | 走高跳 | 都立青山 | |
中里 光輝 | Ⅲ | 競技会委員 | 長距離 | 佐野 | |
新部 姫生 | Ⅰ | 広報 | 短距離 | 矢板東 | |
平林 樹 | Ⅱ | 会計 | 5000m 10000m | 春日部 | |
金田 智美 | Ⅱ | 広報 | マネージャー | 太田第一 | |
1年 | 河内 謙士朗 | Ⅱ | – | 800m 1500m | 楠隼 |
上原 歓志 | Ⅲ | – | 5000m | 関根学園 | |
曽禰 雄太郎 | – | – | 長距離 | – | |
池田 隼斗 | Ⅲ | – | 長距離 | 熊谷 | |
山田 一輝 | Ⅱ | – | 100m 200m | 青稜 | |
川崎 花奈 | Ⅲ | – | マネージャー | 下関西 | |
渡邉 樹 | Ⅰ | – | 100m 200m | 熊谷 | |
児玉 拓也 | Ⅱ | – | 100m 200m | 芝 | |
長沼 花歩 | Ⅱ | – | マネージャー | 甲府東 | |
萩原 拓杜 | Ⅲ | – | 100m 200m | 大泉 | |
吉田 和真 | Ⅲ | – | 100m | 東大和南 | |
髙橋 直哉 | Ⅲ | – | 200m | 希望ケ丘 |
J(情報学専攻)、I(情報・ネットワーク工学専攻)、M(機械知能システム学専攻)、S(基盤理工学専攻)
4年以下は学類表記