1月20日(土)に世田谷区総合運動場陸上競技場にて行われた、第17回GENJO打破の結果をお知らせいたします。

男子1500m
1-9 李 (M1) 4’46″61 PB

男子5000m
1-20 曽禰 (B1) 17’59″91 PB
3-5 冨井 (D1) 15’50″14 SB

男子10000m
1-2 中里 (B2) 40’19″28 初レース
1-3 島田 (B2) 34’47″74 初レース
1-4 名手 (B4) 36’02″25 SB
1-5 河内 (B1) 34’12″82 PB, 大学初レース
1-12 二見 (B3) 33’36″81 PB, 箱根予選会標準突破
1-14 山下 (B3) 34’11″52 SB
1-20 平林 (B2) 33’45″53 SB
1-21 駒野 (B2) 39’34″25 初レース
1-25 田中 (B4) DNS
1-30 上原 (B1) 37’17″05  SB
1-33 佐藤 (B4) 34’47″70 SB
1-34 山田 (B3) 36’03″25 PB
1-35 アチャリヤ (B3) 35’38″95 初レース

結果は以上です。お疲れ様でした。

Leave Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA